大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于荷兰 甲级 射手榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍荷兰 甲级 射手榜的解答,让我们一起看看吧。
2022-2023荷甲积分榜:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1.阿贾克斯 3 3 0 0 10 3 9
2.费耶诺德 3 2 1 0 6 2 7
3.PSV埃因霍温 2 2 0 0 9 3 6
4.SBV精英队 2 2 0 0 5 1 6
5.特温特 2 2 0 0 4 0 6
6.阿尔克马尔 2 2 0 0 5 2 6
7.海伦芬 3 1 2 0 4 0 5
8.格罗宁根 4 1 2 1 5 9 5
9.尼美根 3 1 1 1 5 3 4
10.坎布尔 3 1 1 1 4 3 4
11.埃蒙 3 1 1 1 5 7 4
12.乌德勒支 3 0 2 1 4 5 2
13.瓦尔韦克 3 0 2 1 3 4 2
14.鹿特丹斯巴达 3 0 1 2 2 4 1
15.沃伦达姆 2 0 1 1 3 6 1
16.前进之鹰 3 0 0 3 2 8 0
17.福图纳 3 0 0 3 3 10 0
18.维迪斯 3 0 0 3 3 12 0
目前已进行了14轮,积分榜如下:
名次 队 胜 平 负 积分
1、费耶诺德 10 3 1 33
2、阿贾克斯 9 3 2 30
3、埃因霍温 10 0 4 30
4、阿尔克马尔 9 2 3 29
5、特温特 8 3 3 27
6、鹿特丹斯巴达 7 3 4 24
到此,以上就是小编对于荷兰 甲级 射手榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于荷兰 甲级 射手榜的2点解答对大家有用。